Vi hentet informasjon fra politiet.
Mandag 07.03.2011
På mandagen begynte medie uken, og den varer til fredag. Og da begynte vi å diskutere om hva vi skal gjøre denne uken og til slutt kom vi fram til at vi skulle dra til politiet på tirsdag. Vi skulle spørre om fart, sikkerhet og ulovlig kjøring.
Tirsdag.
I går hva vi innom politiet å spurte om vi kunne få statistikk over hvor mye som kjøre får fort i løpet ett år, og hvor mye som blir anmeldt av ikke bruker sikkerhetsbelter. vi hentet data år 2010 og 2011 og i fikk masse fra dem. Politiet hva veldig hjelpelig.
Fordi at det er mange som kjører for fort rundt skoleområdet og andre steder i alta., men som sakt er det ikke alle som gjør det. men vi mistenker at de gjør det for å være kul i nærheten av venner, og blant andre mennesker.
Onsdag.
Nu blir det enn del å skrive hit, fordi vi fikk god del med papirer som det står alt på.
2010 | Forbrytelser I Fjor | I år | differanse | Differanse Prosent. | Forseelser I Fjor | I år | Differanse | Differanse prosent | |
MOTORFERDSELSLOVEN AV 10 JUNI. | |||||||||
- SNØSCOOTERKJØRING, ULOVLIG | 19 | 11 | -8 | -42 % | |||||
- MOTORFREDSELSLOVEN DIV | 4 | 6 | 2 | 50.0 % | |||||
VEGTRAFIKKLOVEN AV 18 JUNI | |||||||||
- PÅVIRKET/BERUSET $ 22,1 - HASTIGHET ( $$ 5 OG 6) - PÅVIRKRET/BER.M/PER. SKADE $2 - PÅVIRKRET/BER.M/MAT. SKADE $2 - PERSONSKADE $3 - MATERIELL SKADE $3 - KJØRETØY TEKNISK $ 23 - OVERLATESES MEDVIRKNING $1 - KJØRINGU/GL. FØREKORTET $24 - SKILT/SIGNAL/OPPMERKNING - KJØRE- OG HVILETID. - IKKE STOPPET TRAFIKNTRL. $1 - UAKTSOM KJØRING, MULIG FARE - PLIKTERV/TRAFIKKUHELL - BRUK AV UREG. MOTORVOGN $17 - USKIKKET FØRER $21.1 - ETTERFØLGENDE ALKO. NYT $22 - OVERLAST - SIKRING AV LAST - TRAFIKK SUM | 35 49 2 4 18 18 13 2 94 8 15 27 14 2 1 14 390 | 35 35 4 7 17 9 8 5 94 1 5 10 12 41 21 2 1 15 346 | 0 35 2 3 -1 -9 -5 3 0 1 5 2 -3 14 7 -2 2 1 -1 1 -44 | 0,0 % 28,6 % 100.0 % 75,0 % -5,6 % 50,0 % -38,5 % 150,0 % 0,0 % 25,0 % -20,0 % 51,9 % 50,0 % -100,0 % -100,0 % 7,1 % -11,3 % |
Dette viser da at det er mange som kjører ulovlig.
Vi som er unge er ansvarlige for at de vi har rundt oss er å tygge og kjører bevist og bra. Vi må ta vare på hverandre.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar