Vi skal nå vise hvor stor forskjell det er på penge forbruk det er for to ungdommer i Alta.
Vi har regnet ut hvor mye penger de for av sine foreldre, men vi har også funnet ut hva de bruker pengene på. Her ser dere hva de bruker penger på.
1.pers | 2.pers. | |||||
lønn | Måneds penger | |||||
Jobb lønn | 1438 | 1200 | ||||
Spille lønn | 5000 | |||||
Sum | 6438 | sum | 1200 | |||
klær | 500 | |||||
Klær | 2000 | mat | 0 | |||
Mat | 200 | smykker | 300 | |||
EP | 3000 | igjen | 400 | |||
igjen | 1238 | |||||
differansen | ||||||
838 EP er en cd med fem Sanger koster 20 000kr | <><><><><><> >> | |||||
Så nå har dere sett hvor stor forskjell det kan være med økonomi blant ungdommer
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar